■熱帯魚 水草用品 比較分類一覧 > ■フィルター > ■水流ポンプ・コントローラー
カミハタ リオプロップ4000は、大口径吐出で大きな水流を水槽内に作る為のポンプです。マグネットホルダー付きで使いやすさアップ!! 
 
最大流出量:約3000∼3800(L/h)
      セラミックシャフトで耐久性アップ
      セラミックローターベアリング採用
      効率的に水を送り出すプロペラ型のインペラーを採用しています。
      強力なマグネットホルダーで、水槽壁面に設置固定でき使い易さアップ。
      ■淡水・海水両用

 
     
     
    | 品名 | リオプロップ1000 | リオプロップ2000 | リオプロップ4000 | リオプロップ6000 | 
|---|---|---|---|---|
| 画像 カゴ |   リオプロップ1000 50Hzリオプロップ1000 60Hz |   リオプロップ2000 50Hzリオプロップ2000 60Hz |   リオプロップ4000 50Hzリオプロップ4000 60Hz |   リオプロップ6000 50Hzリオプロップ6000 60Hz | 
| 定格電圧 | AC100V | AC100V | AC100V | AC100V | 
| 定格周波数 | 50Hz/60Hz(非共用) | 50Hz/60Hz(非共用) | 50Hz/60Hz(非共用) | 50Hz/60Hz(非共用) | 
| 定格消費電力 (50Hz/60Hz) | 4.0W/4.5W | 4.5W/7.5W | 9.0W/15.0W | 12.0W/22.0W | 
| 最大流出量 | 約900∼1200(L/h) | 約1600∼2000(L/h) | 約3000∼3800(L/h) | 約4500∼5700(L/h) | 
| 本体寸法 (W×D×H) | 38×100×100(mm) | 50×130×140(mm) | 55×145×145(mm) | 60×165×155(mm) | 
| 電源コードの長さ | 約180cm | 約180cm | 約180cm | 約180cm | 
| 適合水槽厚み | 3∼8mm | 3∼12mm | 3∼12mm | 3∼12mm | 
※リオプロップは50Hz、60Hzで仕様が異なります。お住まいの地域の周波数をご確認ください。 ※仕様は製品の改良のため予告なく変更することがあります。 ※仕様の欄の本体寸法は、設置時の水槽内側の寸法を示しています。 ※マグネットホルダーは非常に危険です。取り扱い注意 ※動きの遅い小魚やイソギンチャクなどを飼育している場合は吸い込まれる恐れがありますので、設置可能か十分な検討が必要です。